⇩ ⇩
| Kennziffer | Grüne WBK | Gelbe WBK | Disziplin / Waffe / Geräteklasse |
|---|---|---|---|
| 1101 / 1001 | x | 25m Schießen Pistole bis 9 mm | |
| 1102 / 1002 | x | 25m Schießen Pistole über 9 mm | |
| 1103 / 1003 | x | 25m Schießen Pistole Magnum bis .357 | |
| 1104 / 1004 | x | 25m Schießen Pistole Magnum über .357 | |
| 1106 / 1006 | x | 25m Schießen Revolver bis .38 | |
| 1107 / 1007 | x | 25m Schießen Revolver über .38 | |
| 1108 / 1008 | x | 25m Schießen Revolver Magnum bis .357 | |
| 1109 / 1009 | x | 25m Schießen Revolver Magnum über .357 | |
| 1110 / 1010 | x | 25m Schießen Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung | |
| 1111 / 1011 | x | 25m Schießen Freie Klasse Pistole/Revolver mindestens .30/7,62 mm | |
| 1112 / 1012 | x | 25m Schießen Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |
| 1114 / 1014 | x | 25m Schießen Dienst-Sportpistole/-revolver | |
| 1115 / 1015 | x | 25m Schießen Freie Klasse Pistole/Revolver .32 S&W long | |
| 1201 | x | Mehrdistanzschießen KW Pistole bis 9 mm | |
| 1202 | x | Mehrdistanzschießen KW Pistole über 9 mm | |
| 1205 | x | Mehrdistanzschießen KW Revolver unter 4″ | |
| 1206 | x | Mehrdistanzschießen KW Revolver bis .38 | |
| 1207 | x | Mehrdistanzschießen KW Revolver über .38 | |
| 1208 | x | Mehrdistanzschießen KW Revolver Magnum bis .357 | |
| 1209 | x | Mehrdistanzschießen KW Revolver Magnum über .357 | |
| 1210 | x | Mehrdistanzschießen KW Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung | |
| 1211 | x | Mehrdistanzschießen KW Freie Klasse Pistole/Revolver mindestens .30/7,62 mm | |
| 1212 | x | Mehrdistanzschießen KW Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |
| 1214 | x | Mehrdistanzschießen KW Dienst-Sportpistole/-revolver | |
| 1224 | x | Mehrdistanzschießen KW Dienst-Sportpistole 2 | |
| 1301 | x | 25m Fallscheiben Schießen GK Pistole | |
| 1306 | x | 25m Fallscheiben Schießen GK Revolver | |
| 1316 | x | 25m Fallscheiben Schießen GK Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm | |
| 1317 | x | 25m Fallscheiben Schießen GK Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm | |
| 1324 | x | 25m Fallscheiben Schießen GK Dienst-Sportpistole 2 | |
| 1510 | x | 25m Fallscheiben Schießen KK Freie Klasse Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |
| 1518 | x | 25m Fallscheiben Schießen KK Freie Klasse Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |
| 1519 | x | 25m Fallscheiben Schießen KK Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik | |
| 1520 | x | 25m Fallscheiben Schießen KK Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |
| 1401 | x | 25m Speed Schießen Pistole Standardkaliber | |
| 1403 | x | 25m Speed Schießen Pistole Magnum (alle) | |
| 1406 | x | 25m Speed Schießen Revolver Standardkaliber | |
| 1408 | x | 25m Speed Schießen Revolver Magnum (alle) | |
| 1410 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm offene Visierung | |
| 1413 | x | 25m Speed Schießen Single Action Revolver | |
| 1416 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm | |
| 1417 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm | |
| 1418 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm offene Visierung | |
| 1419 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik | |
| 1420 | x | 25m Speed Schießen Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |
| 2001 | x | 25m Präzision Schießen Büchse Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 2002 | x | 25m Präzision Schießen Büchse Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 2003 | x | 25m Präzision Schießen Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, offene Visierung | |
| 2004 | x | 25m Präzision Schießen Repetierbüchse Kleinkaliber, offene Visierung | |
| 2010 | x | 25m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 2011 | x | 25m Präzision Schießen Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, optische Visierung | |
| 2012 | x | 25m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 2014 | x | 25m Präzision Schießen Repetierbüchse Kleinkaliber, optische Visierung | |
| 2101 | x | 50m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 2102 | x | 50m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 2103 | x | 50m Präzision Schießen Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, offene Visierung | |
| 2104 | x | 50m Präzision Schießen Repetierbüchse Kleinkaliber, offene Visierung | |
| 2105 | x | 50m Präzision Schießen Dienstsportgewehr KK, offene Kimme | |
| 2106 | x | 50m Präzision Schießen Dienstsportgewehr KK, geschlossene Kimme + Diopter | |
| 2107 | x | 50m Präzision Schießen Matchsportgewehr KK | |
| 2108 | x | 50m Präzision Schießen Präzisionssportgewehr KK | |
| 2109 | x | x | 50m Präzision Schießen Freie Klasse nur .22 WinMag oder .17 HMR |
| 2110 | x | x | 50m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen optische Visierung |
| 2111 | x | 50m Präzision Schießen Unterhebelrepetierer optische Visierung | |
| 2112 | x | 50m Präzision Schießen Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 2113 | x | 50m Präzision Schießen Zielfernrohrgewehr KK | |
| 2114 | x | 50m Präzision Schießen Repetierbüchse Kleinkaliber, optische Visierung | |
| 2115 | x | x | 50m Präzision Schießen Zielfernrohrgewehr Kurzwaffenpatrone |
| 2116 | x | 50m Präzision Schießen Präzisionsgewehr Kleinkaliber Light Varmint | |
| 2117 | x | 50m Präzision Schießen Präzisionsgewehr Kleinkaliber Heavy Varmint | |
| 2301 | x | 50m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 2302 | x | 50m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 2310 | x | 50m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 2312 | x | 50m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 2401 | x | 50m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen – offene Visierung | |
| 2402 | x | 50m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader KK – optische Visierung | |
| 2410 | x | 50m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen – optische Visierung | |
| 2412 | x | 50m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader KK – offene Visierung | |
| 2501 | x | 25m Fallscheiben Büchse GK Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 2503 | x | 25m Fallscheiben Büchse GK Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, offene Visierung | |
| 2510 | x | 25m Fallscheiben Büchse GK Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 2511 | x | 25m Fallscheiben Büchse GK Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, optische Visierung | |
| 2702 | x | 25m Fallscheiben Kleinkaliber Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 2704 | x | 25m Fallscheiben Kleinkaliber Repetierbüchse Kleinkaliber, offene Visierung | |
| 2712 | x | 25m Fallscheiben Kleinkaliber Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 2714 | x | 25m Fallscheiben Kleinkaliber Repetierbüchse Kleinkaliber, optische Visierung | |
| 2602 | x | 50m Symbolscheibe Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 2610 | x | 50m Symbolscheibe Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 3101 | x | 100m Präzision Matchsportgewehr | |
| 3102 | x | 100m Präzision Präzisionssportgewehr | |
| 3103 | x | 100m Präzision Jagdgewehr bis 6,4 mm | |
| 3104 | x | 100m Präzision Jagdgewehr über 6,4 mm | |
| 3105 | x | 100m Präzision Unterhebelrepetierer | |
| 3106 | x | 100m Präzision Dienstsportgewehr offene Kimme | |
| 3107 | x | 100m Präzision Dienstsportgewehr geschlossene Kimme + Diopter | |
| 3108 | x | 100m Präzision Präzisionsgewehr bis 7 mm | |
| 3109 | x | 100m Präzision Dienstsportgewehr Selbstlader offene Kimme | |
| 3110 | x | 100m Präzision Dienstsportgewehr Selbstlader geschlossene Kimme + Diopter | |
| 3111 | x | 100m Präzision Dienstsportgewehr Zielfernrohr | |
| 3112 | x | 100m Präzision Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL < 47 mm | |
| 3113 | x | 100m Präzision Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3114 | x | 100m Präzision Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL < 47 mm | |
| 3115 | x | 100m Präzision Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3117 | x | 100m Präzision Zielfernrohrgewehr über 7 mm | |
| 3118 | x | 100m Präzision Zielfernrohrgewehr bis 7 mm | |
| 3119 | x | 100m Präzision Präzisionsgewehr über 7 mm | |
| 3123 | x | 100m Präzision Zielfernrohrgewehr Selbstlader | |
| 3124 | x | x | 100m Präzision Zielfernrohrgewehr Kleinkaliber |
| 3311 | x | 100m Zeitserie Dienstsportgewehr Selbstlader offene/geschlossene Visierung | |
| 3312 | x | 100m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL < 47 mm | |
| 3313 | x | 100m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3314 | x | 100m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL < 47 mm | |
| 3315 | x | 100m Zeitserie Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3412 | x | 100m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL < 47 mm | |
| 3413 | x | 100m Fertigkeit Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3416 | x | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader HL < 47 mm | |
| 3420 | x | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader HL ≥ 47 mm | |
| 3812 | x | Mehrdistanz Büchse LW-Kaliber Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL < 47 mm | |
| 3813 | x | Mehrdistanz Büchse LW-Kaliber Sportgewehr Selbstlader offene Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 3814 | x | Mehrdistanz Büchse LW-Kaliber Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL < 47 mm | |
| 3815 | x | Mehrdistanz Büchse LW-Kaliber Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL ≥ 47 mm | |
| 4101 | x | 300m Präzision Matchsportgewehr | |
| 4102 | x | 300m Präzision Dienstsportgewehr offene Kimme | |
| 4103 | x | 300m Präzision Dienstsportgewehr geschlossene Kimme + Diopter | |
| 4105 | x | 300m Präzision Hochleistungsgewehr | |
| 4106 | x | 300m Präzision Zielfernrohrgewehr Selbstlader | |
| 4107 | x | 300m Präzision Zielfernrohrgewehr über 7 mm | |
| 4108 | x | 300m Präzision Präzisionsgewehr bis 7 mm | |
| 4109 | x | 300m Präzision Präzisionsgewehr über 7 mm | |
| 4110 | x | 300m Präzision Zielfernrohrgewehr bis 7 mm | |
| 4301 | x | 25m Speed Flinte Selbstladeflinte offene Visierung | |
| 4302 | x | 25m Speed Flinte Selbstladeflinte optische Visierung | |
| 4303 | x | 25m Speed Flinte Repetierflinte offene Visierung | |
| 4304 | x | 25m Speed Flinte Repetierflinte optische Visierung | |
| 4401 | x | 15m Fallscheiben Flinte Selbstladeflinte offene Visierung | |
| 4402 | x | 15m Fallscheiben Flinte Selbstladeflinte optische Visierung | |
| 4403 | x | 15m Fallscheiben Flinte Repetierflinte offene Visierung | |
| 4404 | x | 15m Fallscheiben Flinte Repetierflinte optische Visierung | |
| 4405 | x | 15m Fallscheiben Flinte Doppelflinte mit Ejektor | |
| 4406 | x | 15m Fallscheiben Flinte Doppelflinte ohne Ejektor | |
| 4501 | x | Mehrdistanz Flinte Selbstladeflinte offene Visierung | |
| 4503 | x | Mehrdistanz Flinte Repetierflinte offene Visierung | |
| 4505 | x | Mehrdistanz Flinte Freie Klasse | |
| 4601 | x | 25m Speed Büchse Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 4602 | x | 25m Speed Büchse Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 4603 | x | 25m Speed Büchse Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, offene Visierung | |
| 4604 | x | 25m Speed Büchse Repetierbüchse Kleinkaliber, offene Visierung | |
| 4610 | x | 25m Speed Büchse Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 4611 | x | 25m Speed Büchse Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, optische Visierung | |
| 4612 | x | 25m Speed Büchse Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 4614 | x | 25m Speed Büchse Repetierbüchse Kleinkaliber, optische Visierung | |
| 4700 | x | x | Wurfscheibe Trap |
| 4701 | x | x | Wurfscheibe Skeet |
| 4702 | x | Wurfscheibe Skeet Vorderschaftrepetierflinte | |
| 4703 | x | x | Wurfscheibe Parcours |
| 4704 | x | Wurfscheibe Parcours – Vorderschaftrepetierflinte | |
| 4801 | x | Mehrdistanz Büchse Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |
| 4802 | x | Mehrdistanz Büchse Sportgewehr Selbstlader KK, optische Visierung | |
| 4803 | x | Mehrdistanz Büchse Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone, offene Visierung | |
| 4810 | x | Mehrdistanz Büchse Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |
| 4812 | x | Mehrdistanz Büchse Sportgewehr Selbstlader KK, offene Visierung | |
| 4814 | x | Mehrdistanz Büchse Repetierbüchse KK, optische Visierung | |
| 4901 | x | 500m Long Range F/TR | |
| 4902 | x | 500m Long Range Open | |
| 4903 | x | 500m Long Range Magnum | |
| 4904 | x | 500m Long Range Ultra Magnum | |
| 4905 | x | 500m Long Range Semi Auto | |
| 4906 | x | 500m Long Range Semi Auto Open | |
| 4907 | x | 500m Long Range Standard | |
| 4908 | x | 500m Long Range Standard Open | |
| 5101 | x | Silhouetten Big Bore Pistol – Revolver | |
| 5102 | x | Silhouetten Big Bore Pistol – Production | |
| 5103 | x | Silhouetten Big Bore Pistol – Standing | |
| 5104 | x | Silhouetten Big Bore Pistol – Unlimited | |
| 5201 | x | Silhouetten Small Bore Pistol – Revolver | |
| 5202 | x | Silhouetten Small Bore Pistol – Production | |
| 5203 | x | Silhouetten Small Bore Pistol – Standing | |
| 5204 | x | Silhouetten Small Bore Pistol – Unlimited | |
| 5301 | x | Silhouetten Field Pistol – Production | |
| 5302 | x | Silhouetten Field Pistol – Production any sights | |
| 5401 | x | Silhouetten Big Bore Rifle – Silhouette | |
| 5402 | x | Silhouetten Big Bore Rifle – Hunting | |
| 5501 | x | Silhouetten Small Bore Rifle – Silhouette | |
| 5502 | x | Silhouetten Small Bore Rifle – Light | |
| 6101 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionspistole | |
| 6111 | x | Perkussionsschießen Freie Perkussionspistole | |
| 6121 | x | Perkussionsschießen Standard Steinschlosspistole gezogener Lauf | |
| 6131 | x | Perkussionsschießen Standard Steinschlosspistole glatter Lauf | |
| 6141 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsrevolver I | |
| 6151 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsrevolver II | |
| 6161 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsrevolver offener Rahmen | |
| 6171 | x | Perkussionsschießen Freier Perkussionsrevolver | |
| 6181 | x | Perkussionsschießen Standard Patronenrevolver | |
| 6191 | x | Perkussionsschießen Standard Radschlosspistole | |
| 6401 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsgewehr I | |
| 6411 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsgewehr II | |
| 6421 | x | Perkussionsschießen Freies Perkussionsgewehr | |
| 6431 | x | Perkussionsschießen Standard Perkussionsdienstgewehr | |
| 6441 | x | Perkussionsschießen Perkussions-Hinterlader | |
| 6451 | x | Perkussionsschießen Standard Steinschlossgewehr gezogener Lauf I | |
| 6461 | x | Perkussionsschießen Standard Steinschlossgewehr gezogener Lauf II | |
| 6471 | x | Perkussionsschießen Muskete | |
| 6481 | x | Perkussionsschießen Standard Einzelladergewehr | |
| 6491 | x | Perkussionsschießen Standard Mehrladergewehr | |
| 6501 | x | Perkussionsschießen Standard Radschlossgewehr | |
| 7101 | x | Field Target Klasse 1 Pressluftgewehre max. 16,3 J | |
| 7102 | x | Field Target Klasse 2 Feder- und Gasdruckkolbengewehre max. 16,3 J | |
| 8101 | x | IPSC Kurzwaffe Open Division | |
| 8102 | x | IPSC Kurzwaffe Standard Division Pistole | |
| 8104 | x | IPSC Kurzwaffe Production Division | |
| 8105 | x | IPSC Kurzwaffe Standard Division Revolver | |
| 8108 | x | IPSC Kurzwaffe Classic Division | |
| 8109 | x | IPSC Kurzwaffe Production Optic Division | |
| 8106 | x | IPSC Kurzwaffe KK Standard Division | |
| 8107 | x | IPSC Kurzwaffe KK Open Division | |
| 8110 | x | IPSC Kurzwaffe KK Classic Division | |
| 8201 | x | IPSC Flinte Open Division | |
| 8202 | x | IPSC Flinte Modifizierte Division | |
| 8203 | x | IPSC Flinte Standard Division | |
| 8204 | x | IPSC Flinte Standard Division – Repetierer | |
| 8301 | x | IPSC Büchse Open Division Selbstlader | |
| 8302 | x | IPSC Büchse Standard Division Selbstlader | |
| 8310 | x | IPSC Büchse Manual Division Contemporary | |
| 8311 | x | IPSC Büchse Manual Division Bolt | |
| 8305 | x | IPSC Mini Rifle Open Division KK | |
| 8306 | x | IPSC Mini Rifle Standard Division KK | |
| 8401 | x | IPSC PCC Optics | |
| 8402 | x | IPSC PCC Iron | |
| 9101 | x | Western 1890er Revolver bis 1899, starre Visierung | |
| 9102 | x | Western 1890er Revolver bis 1899, verstellbare Visierung | |
| 9103 | x | Western 1890er Vorderschaftrepetierbüchse | |
| 9104 | x | Western 1890er Unterhebelrepetierbüchse | |
| 9105 | x | Western 1890er Vorderschaftrepetierflinte bis 1897 (zivil) | |
| 9106 | x | Western 1890er Unterhebelrepetierflinte bis 1887 | |
| 9107 | x | Western 1890er Doppelflinte | |
| 9201 | x | Western 1880er Revolver bis 1890, starre Visierung | |
| 9202 | x | Western 1880er Vorderschaftrepetierbüchse bis 1884 | |
| 9203 | x | Western 1880er Unterhebelrepetierbüchse bis 1884 | |
| 9204 | x | Western 1880er Unterhebelrepetierflinte bis 1887 | |
| 9205 | x | Western 1880er Hahndoppelflinte | |
| 9301 | x | x | Western 1870er VL-Revolver bis 1870, starre Visierung |
| 9302 | x | Western 1870er Unterhebelrepetierbüchse bis 1873 | |
| 9303 | x | Western 1870er Hahndoppelflinte | |
| 9401 | x | Western 97-11 halbautomatische Pistole Std. | |
| 9402 | x | Western 97-11 halbautomatische Pistole Mod. | |
| 9403 | x | Western 97-11 Vorderschaftrepetierbüchse | |
| 9404 | x | Western 97-11 Unterhebelrepetierbüchse | |
| 9405 | x | Western 97-11 Vorderschaftrepetierflinte Mod. 1897 | |
| 9406 | x | Western 1900 (DAO) Revolver | |
| 9407 | x | Western 1900 (DAO) Unterhebel- & Vorderschaftrepetierflinte | |
| 9408 | x | Western 1917 (DAO) Revolver | |
| 9409 | x | Western 1917 (DAO) Unterhebel- & Vorderschaftrepetierflinte | |
| 9501 | x | Western Sidematch Rifle Unterhebelrepetierbüchse | |
| 9502 | x | Western Sidematch Rifle Einzelladerbüchse | |
| 10001 | x | Steel Challenge Open Pistol | |
| 10002 | x | Steel Challenge Open Revolver | |
| 10003 | x | Steel Challenge Standard Pistol | |
| 10004 | x | Steel Challenge Standard Revolver | |
| 10005 | x | Steel Challenge Open Rimfire Pistol | |
| 10006 | x | Steel Challenge Standard Rimfire Pistol | |
| 10007 | x | Steel Challenge Open Semi Auto Rifle | |
| 10009 | x | Steel Challenge Standard Semi Auto Rifle | |
| 10011 | x | Steel Challenge Open Rimfire Rifle | |
| 10012 | x | Steel Challenge Standard Rimfire Rifle |

